Zoznam hypotekárnych bánk, hypotekárnych správcov a ich zást
Československá obchodná banka, a. s.
| Adresa: | Michalská 18, 815 63 Bratislava |
| IČO: | 36 854 140 |
| Generálny riaditeľ: | Ing. Daniel Kolár |
| Telefón: | 02/ 5966 5111, 5966 5000 |
| Fax: | 02/ 5443 0530 |
| Internetová adresa: | http://www.csob.sk |
| Telex: | |
| Základné imanie: | 5 000,0 mil. Sk |
| Udelenie bankového povolenia: | 20. novembra 2007 |
| Začatie činnosti: | 1. januára 2008 |
| Rozsah činností: | § 2 ods. 1 písm. a), b), § 2 ods. 2 písm. a), b), c) 1., 2., 3., d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) a p) zákona o bankách (príloha 1) |
| Dátum udelenia bankového povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov: | 20. novembra 2007 |
| Hypotekárny správca: | Ing. Viktória Múčková, CSc. |
| Zástupca hypotekárneho správcu: | Ing. Marta Kuzmová |
| Počet zamestnancov: | 1 672 |
Dexia banka Slovensko a. s.
| Adresa: | Hodžova 11, 010 11 Žilina |
| IČO: | 31 575 951 |
| Prezident: | Ing. Pavol Ďuriník, PhD. |
| Telefón: | 041/ 5624 093 |
| Fax: | 041/ 5624 129 |
| Internetová adresa: | http://www.dexia.sk |
| Telex: | 752 45 |
| Základné imanie: | 1 202,4 mil. Sk |
| Udelenie bankového povolenia: | 15. decembra 1992 |
| Začatie činnosti: | 1. februára 1993 |
| Rozsah činností: | § 2 ods. 1 písm. a) a b) a § 2 ods. 2 písm. a), b) c) 1.-3., d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) zákona o bankách (príloha 1) |
| Dátum udelenia bankového povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov: | 5. augusta 2003 |
| Hypotekárny správca: | Ing. Marián Štefanec |
| Zástupca hypotekárneho správcu: | Ing. Anna Heršicová |
| Počet zamestnancov: | 772 |
ISTROBANKA, a. s.
| Adresa: | Laurinská 1, 811 01 Bratislava |
| IČO: | 31 331 491 |
| Generálny riaditeľ: | Mag. Volker Pichler |
| Telefón: | 02/ 5939 7111, 5939 7494 |
| Fax: | 02/ 5939 7273 |
| Internetová adresa: | http://www.istrobanka.sk |
| Telex: | 921 94 ISTR SK |
| Základné imanie: | 1 950,0 mil. Sk |
| Udelenie bankového povolenia: | 7. júla 1992 |
| Začatie činnosti: | 1. decembra 1992 |
| Rozsah činností: | § 2 ods. 1 písm. a) a b) a § 2 ods. 2 písm. a), b) c) 1.-3., d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) zákona o bankách (príloha 1) |
| Dátum udelenia bankového povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov: | 16. novembra 1998 |
| Hypotekárny správca: | Ing. Vladimír Milo |
| Zástupca hypotekárneho správcu: | Ing. Peter Cesnak |
| Počet zamestnancov: | 760 |
OTP Banka Slovensko, a. s.
| Adresa: | Štúrova 5, 813 54 Bratislava |
| IČO: | 31 318 916 |
| Generálny riaditeľ: | Ernö Kelecsényi |
| Telefón: | 02/ 5979 1111 |
| Fax: | 02/ 5296 3484 |
| Internetová adresa: | http://www.otpbanka.sk |
| Telex: | 92309 INRB SK |
| Základné imanie: | 2 064,4 mil. Sk |
| Udelenie bankového povolenia: | 24. februára 1992 |
| Začatie činnosti: | 27. februára 1992 |
| Rozsah činností: | § 2 ods. 1 písm. a) a b) a § 2 ods. 2 písm. a), b) c) 1.-3., d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) zákona o bankách (príloha 1) |
| Dátum udelenia bankového povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov: | 13. augusta 2002 |
| Hypotekárny správca: | Ing. Andrea Megová |
| Zástupca hypotekárneho správcu: | Doc. Ing. Viera Sysáková, CSc. |
| Počet zamestnancov: | 783 |
Slovenská sporiteľňa, a. s.
| Adresa: | Suché mýto 4, 816 07 Bratislava |
| IČO: | 00 151 653 |
| Generálna riaditeľka: | Mag. Regina Ovesny-Straka |
| Telefón: | 02/ 5850 3111, 5850 4111 |
| Fax: | 02/ 5957 4009 |
| Internetová adresa: | http://www.slsp.sk |
| Telex: | 923 52 SLSP SK |
| Základné imanie: | 6 374,2 mil. Sk |
| Udelenie bankového povolenia: | 1. marca 1995 - a. s. (založená 15. marca 1994), 1. januára 1969 - Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. |
| Začatie činnosti: | 1. marca 1995 - a. s., 1. januára 1969 - š.p.ú. |
| Rozsah činností: | § 2 ods. 1 písm. a) a b) a § 2 ods. 2 písm. a), b) c) 1.-3., d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) zákona o bankách (príloha 1) |
| Dátum udelenia bankového povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov: | 31. decembra 1997 |
| Hypotekárny správca: | Ing. Stanislav Stránsky |
| Zástupca hypotekárneho správcu: | JUDr. Jozef Malý |
| Počet zamestnancov: | 4 728 |
Tatra banka, a. s.
| Adresa: | Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava |
| IČO: | 00 686 930 |
| Generálny riaditeľ: | Ing. Igor Vida |
| Telefón: | 02/ 5919 1111 |
| Fax: | 02/ 5919 1110 |
| Internetová adresa: | http://www.tatrabanka.sk |
| Telex: | 926 44 TATR SK |
| Základné imanie: | 1 127,3 mil. Sk |
| Udelenie bankového povolenia: | 1. októbra 1990 |
| Začatie činnosti: | 1. októbra 1990 |
| Rozsah činností: | § 2 ods. 1 písm. a) a b) a § 2 ods. 2 písm. a), b) c) 1.-3., d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) zákona o bankách (príloha 1) |
| Dátum udelenia bankového povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov: | 27. januára 2000 |
| Hypotekárny správca: | Prof. Ing. Rudolf Sivák, CSc. |
| Zástupca hypotekárneho správcu: | Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc. |
| Počet zamestnancov: | 3 504 |
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
| Adresa: | Šancová 1/A, 813 33 Bratislava |
| IČO: | 00 681 709 |
| Generálny riaditeľ: | Ing. Jozef Barta |
| Telefón: | 02/ 4950 2400 |
| Fax: | 02/ 4437 3975 |
| Internetová adresa: | http://www.unicreditbank.sk |
| Telex: | 931 31 |
| Základné imanie: | 7 095,5 mil. Sk |
| Udelenie bankového povolenia: | 6. júla 1990 |
| Začatie činnosti: | 1. januára 1991 |
| Rozsah činností: | § 2 ods. 1 písm. a) a b) a § 2 ods. 2 písm. a), b) c) 1.-3., d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) zákona o bankách (príloha 1) |
| Dátum udelenia bankového povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov: | 16. mája 2002 |
| Hypotekárny správca: | JUDr. Helena Štrbíková |
| Zástupca hypotekárneho správcu: | Ing. Vladimír Hromý |
| Počet zamestnancov: | 1 268 |
VOLKSBANK Slovensko, a. s.
| Adresa: | Vysoká 9, 810 00 Bratislava |
| IČO: | 17 321 123 |
| Riaditeľ: | Mag. Dr. Kurt Nikolaus Kapeller |
| Telefón: | 02/ 5965 1111 |
| Fax: | 02/ 5441 2444 |
| Internetová adresa: | http://www.luba.sk |
| Telex: | 926 49 LBBA SK |
| Základné imanie: | 1 000,0 mil. Sk |
| Udelenie bankového povolenia: | 10. mája 1991 |
| Začatie činnosti: | 1. marca 1992 |
| Rozsah činností: | § 2 ods. 1 písm. a) a b) a § 2 ods. 2 písm. a), b) c) 1.-3., d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) zákona o bankách (príloha 1) |
| Dátum udelenia bankového povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov: | 29. júla 2002 |
| Hypotekárny správca: | Ing. Magdaléna Nagyová |
| Zástupca hypotekárneho správcu: | Ing. Emília Sedláková |
| Počet zamestnancov: | 653 |
Všeobecná úverová banka, a. s.
| Adresa: | Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava |
| IČO: | 31 320 155 |
| Generálny riaditeľ: | Ignacio Jaquotot |
| Telefón: | 02/ 5055 1111 |
| Fax: | 02/ 5556 6656 |
| Internetová adresa: | http://www.vub.sk |
| Telex: | |
| Základné imanie: | 12 978,1 mil. Sk |
| Udelenie bankového povolenia: | 24. apríla 1995 - a. s., 1. januára 1990 - š. p. ú. |
| Začatie činnosti: | 1. januára 1990 - š.p.ú. |
| Rozsah činností: | § 2 ods. 1 písm. a) a b) a § 2 ods. 2 písm. a), b) c) 1.-3., d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) zákona o bankách (príloha 1) |
| Dátum udelenia bankového povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov: | 3. júna 1997 |
| Hypotekárny správca: | Ing. Ondrej Mikula |
| Zástupca hypotekárneho správcu: | Ing. Anton Zámečník PhD. |
| Počet zamestnancov: | 3 427 |
